Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 1220 | 32,45% |
Partito Democratico | 927 | 24,65% |
Lega Salvini Premier | 437 | 11,62% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 298 | 7,93% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 250 | 6,65% |
Azione - Siamo Europei | 181 | 4,81% |
Stati Uniti D'europa | 180 | 4,79% |
Movimento 5 Stelle | 150 | 3,99% |
Pace Terra Dignita' | 86 | 2,29% |
Liberta' | 18 | 0,48% |
Alternativa Popolare | 9 | 0,24% |
Rassemblement Valdôtain | 4 | 0,11% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1220 voti (32,45%)
Partito Democratico
927 voti (24,65%)
Lega Salvini Premier
437 voti (11,62%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
298 voti (7,93%)
Alleanza Verdi E Sinistra
250 voti (6,65%)
Azione - Siamo Europei
181 voti (4,81%)
Stati Uniti D'europa
180 voti (4,79%)
Movimento 5 Stelle
150 voti (3,99%)
Pace Terra Dignita'
86 voti (2,29%)
Liberta'
18 voti (0,48%)
Alternativa Popolare
9 voti (0,24%)
Rassemblement Valdôtain
4 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3493 | - |
Femmine | 3604 | - | |
Totale | 7097 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1033 | 14,56% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1849 | 26,05% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3383 | 47,67% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1957 | 56,03% |
Femmine | 1950 | 54,11% | |
Totale | 3907 | 55,05% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3760 | 96,24% |
Bianche | 32 | 0,82% |
Nulle | 115 | 2,94% |