Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
LUPI MAURIZIO ENZO | 2337 | 49,12% |
BARTESAGHI LAURA | 1293 | 27,18% |
MOTTA STEFANO | 633 | 13,30% |
GALIMBERTI GIOVANNI | 250 | 5,25% |
GRECO EMANUELE | 89 | 1,87% |
LAMBRUGHI LORENZO MICHELE DETTO LAMBRENEDETTO | 64 | 1,35% |
LAMBERTI RAFFAELA | 48 | 1,01% |
BARRESI CARLO | 40 | 0,84% |
DOMINGO CATERINA | 4 | 0,08% |
Grafico percentuale
LUPI MAURIZIO ENZO
2337 voti (49,12%)
BARTESAGHI LAURA
1293 voti (27,18%)
MOTTA STEFANO
633 voti (13,30%)
GALIMBERTI GIOVANNI
250 voti (5,25%)
GRECO EMANUELE
89 voti (1,87%)
LAMBRUGHI LORENZO MICHELE DETTO LAMBRENEDETTO
64 voti (1,35%)
LAMBERTI RAFFAELA
48 voti (1,01%)
BARRESI CARLO
40 voti (0,84%)
DOMINGO CATERINA
4 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1256 | 27,70% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 852 | 18,79% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 626 | 13,80% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 580 | 12,79% |
FORZA ITALIA | 327 | 7,21% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 231 | 5,09% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 187 | 4,12% |
+EUROPA | 186 | 4,10% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 89 | 1,96% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 57 | 1,26% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 50 | 1,10% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 43 | 0,95% |
VITA | 36 | 0,79% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0,24% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,09% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1256 voti (27,70%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
852 voti (18,79%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
626 voti (13,80%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
580 voti (12,79%)
FORZA ITALIA
327 voti (7,21%)
MOVIMENTO 5 STELLE
231 voti (5,09%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
187 voti (4,12%)
+EUROPA
186 voti (4,10%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
89 voti (1,96%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
57 voti (1,26%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
50 voti (1,10%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
43 voti (0,95%)
VITA
36 voti (0,79%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
11 voti (0,24%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,09%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3359 | - |
Femmine | 3489 | - | |
Totale | 6848 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2519 | 74,99% |
Femmine | 2480 | 71,08% | |
Totale | 4999 | 73,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4758 | 95,18% |
Bianche | 91 | 1,82% |
Nulle | 150 | 3,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
RONZULLI LICIA | 2341 | 48,90% |
LONGO CONCETTA AURORA | 1299 | 27,14% |
CONTI GIUSEPPE | 638 | 13,33% |
LEONI TOMMASO | 249 | 5,20% |
MAGGI ROBERTO | 91 | 1,90% |
BARBAROTTA LEONARDA MARIA | 66 | 1,38% |
TAVECCHIO PIERLUIGI | 48 | 1,00% |
DEL PAPA MARZIA | 47 | 0,98% |
MOLTENI LISA | 8 | 0,17% |
Grafico percentuale
RONZULLI LICIA
2341 voti (48,90%)
LONGO CONCETTA AURORA
1299 voti (27,14%)
CONTI GIUSEPPE
638 voti (13,33%)
LEONI TOMMASO
249 voti (5,20%)
MAGGI ROBERTO
91 voti (1,90%)
BARBAROTTA LEONARDA MARIA
66 voti (1,38%)
TAVECCHIO PIERLUIGI
48 voti (1,00%)
DEL PAPA MARZIA
47 voti (0,98%)
MOLTENI LISA
8 voti (0,17%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1248 | 27,25% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 866 | 18,91% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 643 | 14,04% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 589 | 12,86% |
FORZA ITALIA | 310 | 6,77% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 230 | 5,02% |
+EUROPA | 187 | 4,08% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 187 | 4,08% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 89 | 1,94% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 62 | 1,35% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 60 | 1,31% |
VITA | 46 | 1,00% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 45 | 0,98% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0,24% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 7 | 0,15% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1248 voti (27,25%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
866 voti (18,91%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
643 voti (14,04%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
589 voti (12,86%)
FORZA ITALIA
310 voti (6,77%)
MOVIMENTO 5 STELLE
230 voti (5,02%)
+EUROPA
187 voti (4,08%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
187 voti (4,08%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
89 voti (1,94%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
62 voti (1,35%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
60 voti (1,31%)
VITA
46 voti (1,00%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
45 voti (0,98%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
11 voti (0,24%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
7 voti (0,15%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3359 | - |
Femmine | 3489 | - | |
Totale | 6848 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2519 | 74,99% |
Femmine | 2480 | 71,08% | |
Totale | 4999 | 73,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4787 | 95,76% |
Bianche | 71 | 1,42% |
Nulle | 141 | 2,82% |