Elezioni Regionali 2023
12 - 13 febbraio 2023
Si vota nelle giornate di:
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA | PIERFRANCESCO MAJORINO | 659 | 19,90% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ATTILIO FONTANA | 658 | 19,87% |
LEGA SALVINI PER FONTANA | ATTILIO FONTANA | 596 | 18,00% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI detta LETIZIA MORATTI | 269 | 8,12% |
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE | LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI detta LETIZIA MORATTI | 194 | 5,86% |
LOMBARDIA IDEALE FONTANA PRESIDENTE | ATTILIO FONTANA | 146 | 4,41% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA | ATTILIO FONTANA | 116 | 3,50% |
MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO | PIERFRANCESCO MAJORINO | 97 | 2,93% |
MOVIMENTO 5 STELLE | PIERFRANCESCO MAJORINO | 81 | 2,45% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | PIERFRANCESCO MAJORINO | 78 | 2,36% |
NOI MODERATI - RINASCIMENTO SGARBI - FONTANA PRESIDENTE | ATTILIO FONTANA | 53 | 1,60% |
UNIONE POPOLARE | MARA GHIDORZI | 43 | 1,30% |
Grafico percentuale

PIERFRANCESCO MAJORINO
659 voti (22,04%)

ATTILIO FONTANA
658 voti (22,01%)

ATTILIO FONTANA
596 voti (19,93%)

LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI detta LETIZIA...
269 voti (9,00%)

LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI detta LETIZIA...
194 voti (6,49%)

ATTILIO FONTANA
146 voti (4,88%)

ATTILIO FONTANA
116 voti (3,88%)

PIERFRANCESCO MAJORINO
97 voti (3,24%)

PIERFRANCESCO MAJORINO
81 voti (2,71%)

PIERFRANCESCO MAJORINO
78 voti (2,61%)

ATTILIO FONTANA
53 voti (1,77%)

MARA GHIDORZI
43 voti (1,44%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA | 659 | 22,04% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 658 | 22,01% |
LEGA SALVINI PER FONTANA | 596 | 19,93% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 269 | 9,00% |
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE | 194 | 6,49% |
LOMBARDIA IDEALE FONTANA PRESIDENTE | 146 | 4,88% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA | 116 | 3,88% |
MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO | 97 | 3,24% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 81 | 2,71% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 78 | 2,61% |
NOI MODERATI - RINASCIMENTO SGARBI - FONTANA PRESIDENTE | 53 | 1,77% |
UNIONE POPOLARE | 43 | 1,44% |
Grafico percentuale

PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA
659 voti (22,04%)

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
658 voti (22,01%)

LEGA SALVINI PER FONTANA
596 voti (19,93%)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
269 voti (9,00%)

LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
194 voti (6,49%)

LOMBARDIA IDEALE FONTANA PRESIDENTE
146 voti (4,88%)

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA
116 voti (3,88%)

MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO
97 voti (3,24%)

MOVIMENTO 5 STELLE
81 voti (2,71%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA
78 voti (2,61%)

NOI MODERATI - RINASCIMENTO SGARBI - FONTANA...
53 voti (1,77%)

UNIONE POPOLARE
43 voti (1,44%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3501 | - |
Femmine | 3624 | - | |
Totale | 7125 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 770 | 10,81% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2206 | 30,96% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 2575 | 36,14% |
Votanti lunedì ore 11 | Totale | 3418 | 47,97% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1724 | 49,24% |
Femmine | 1694 | 46,74% | |
Totale | 3418 | 47,97% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3311 | 96,87% |
Bianche | 29 | 0,85% |
Nulle | 78 | 2,28% |